Harmonogram konsultacji
| L.p. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godziny dostępności |
|---|---|---|---|
| 1. | Ewa Baumel | środa | 14:25-15:25 |
| 2. | Kamila Gnyś | poniedziałek | 14:30-15:30 |
| 3. | Jadwiga Goczyńska | poniedziałek | 11:50-12:50 |
| 4. | Małgorzata Gołuch | wtorek | 7:00- 8:00 |
| 5. | Agata Grzybowska | czwartek | 9:45-10:45 |
| 6. | Agnieszka Kwiatkowska | piątek | 14:25-15:25 |
| 7. | Grzegorz Olczak | środa | 12:45:13:45 |
| 8. | Magdalena Pawlak | czwartek | 13:30-14:30 |
| 9. | Agnieszka Piotrowska | piątek | 12:45-13:45 |
| 10. | Bożena Pitt | poniedziałek | 11:50-12:50 |
| 11. | Anita Popielarz | czwartek | 7:00-8:00 |
| 12. | Anna Saiki- Ossowicz | środa | 14:30-15:00 |
| 13. | Marta Wojciechowska | czwartek | 11:50-12:50 |
| 14. | Monika Szymanowska | piątek | 12:35-13:35 |
| 15. | Sylwia Wisławska | piątek | 12:35-13:35 |
| 16. | Radosław Wiśniewski | środa | 9:50- 10:50 |
| 17. | Monika Własiuk | wtorek | 12:45-13:45 |
| 18. | Agnieszka Chudebska | piątek | 11:15-14:15 |
| 19. | Krystyna Wójcik | poniedziałek | 10:40-11:40 |
| 20. | Aleksandra Głowacka | czwartek | 12:30-13:30 |
| 21. | Aleksandra Danielik | czwartek | 13:30-14:30, |
| 22. | Mirosława Ołdakowska | poniedziałek, środa | 14:50-15:20 |
| 23 | Urszula Kiejrys |
